<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
                      <rss version="2.0">
                      <channel>
                      <title>rassic｜農を学んで食を知るちょっとおいしいwebマガジン</title>
                      <link>https://rassic.jp/</link>
                      <description>rassicは農を学んで食を知るちょっとおいしいwebマガジン</description>
                      <lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 13:20:13 GMT</lastBuildDate>
                      <language>ja_JP</language>
            <item>
			  <title><![CDATA[甘酒の栄養を考える。]]></title>
			  <link>https://rassic.jp/content/7925</link>
			  <guid>https://rassic.jp/content/7925</guid>  
			  <pubDate>2021-01-23 13:46:16</pubDate>
			  <description><![CDATA[<h2>甘酒の基本、麹菌？麹（こうじ）？とは</h2><img src="https://rassic.jp/wp/wp-content/uploads/2017/12/kouji-1.jpg" alt="麹"/><p class="rassic">日本の食文化に欠かせない微生物「麹菌」をご存知ですか？<strong>麹菌をお米や小麦などで培養したものを「麹」</strong>と言います。<strong>甘酒は、蒸したお米に少量の麹菌をまぶして、温度管理をしながらコウジカビを生やしてできる米麹から作られる飲み物</strong>です。できた米麹を「生麹」、そこから水分を乾燥させたものを「乾燥麹」と呼びます。</p><p class="rassic">日本の食文化に欠かせないと書きましたが、米麹は甘酒のみならず、みりん、米味噌、日本酒、酢の発酵にも使われます。また豆麹、麦麹は醤油や焼酎になり、これらを作るのに麹菌は欠かせません。</p><h2>麹で作った甘酒に含まれる栄養</h2><p class="rassic">甘酒と言われるものには、米麹で作ったものと、酒粕を溶いて甘味を足したものとがあります。最近では甘酒が自販機に並んでいたり、スーパー・コンビニ等でもよく見かけるようになりましたが、もし購入の際はラベルを確認してみてください。飲み比べると味も違い、どちらの甘酒にもいい効果があります。</p><a href="https://rassic.jp/content/285" class="tirasi waves-effect">甘酒には2つの種類がある！麹から作られる甘酒。</a><img src="https://rassic.jp/wp/wp-content/uploads/2017/12/amazake2.jpg" alt="甘酒栄養"/><p class="rassic">ここでは米麹で作った甘酒の栄養をご説明します。まず<strong>甘酒の甘さの基となる栄養はブドウ糖</strong>。ブドウ糖は、麹菌の発酵によって出来る甘酒の成分の２割を占めます。とても甘くて糖度が約40度ほどになると言われています（甘い柿で18度程です）。ですので、飲む時には、お湯や冷水、豆乳、牛乳等足して好きな甘さに調整します。</p><a href="https://rassic.jp/content/366" class="tirasi waves-effect">病院の点滴と同じ成分！？麹甘酒のスゴい効能</a><p class="rassic"><strong>ブドウ糖は、すぐエネルギーになりやすいので、運動の前、体力を消耗する発熱時、夏バテの時の栄養補給に優れています</strong>。なかなか思うように栄養が摂れなかった昔の人たちには、甘酒が夏バテ対策に重宝されていたようで、「甘酒」には夏の季語とされる所以です。冬場の暖かい甘酒も美味しいですが、冷やしてレモンを絞った甘酒もとても美味しく、食欲のないときの食事の変わりになるようなパワフルな栄養があります。</p><p class="rassic">麹菌の働きで生成される栄養には、ブドウ糖の他、ビタミンB群やミネラル、アミノ酸等があげられ、甘酒にはこれらの栄養素が含まれています。これが、飲む点滴と言われる所以です。</p><h2>甘酒は体にやさしく栄養をとれる！</h2><img src="https://rassic.jp/wp/wp-content/uploads/2017/12/amazakenomi.jpg" alt="甘酒の栄養" /><p class="rassic">私は、甘酒は出来立てが特に美味しいように思います。炊いたお米と麹から甘酒に完成するころには、麹菌がお米を分解してどろどろのおかゆ状になっています。これは、コウジカビが生成するアミラーゼという酵素がお米のでんぷん質を分解するためです。アミラーゼは唾液にも含まれる消化酵素ですので、お米をよく噛んでんぷん質を口のなかで分解せずとも、<strong>甘酒はすでに体内で吸収されやすい形</strong>になっているということです。</p><p class="rassic">人と共存している目には見えない微生物の数はとても多くて、例えば人間ひとりと共存している微生物は、人を形作る細胞の数より多いそうです。わたしたちは、自分の細胞より多い微生物とともに一生を過ごします。そう思いながら、微生物がつくってくれた美味しく栄養満点の甘酒を楽しむのも、おもしろいと思いませんか。</p>
]]></description>
		      </item>
		    <item>
			  <title><![CDATA[糀を使った発酵調味料～塩麹・醤油糀・甘糀の魅力と美味しい食べ方]]></title>
			  <link>https://rassic.jp/content/3378</link>
			  <guid>https://rassic.jp/content/3378</guid>  
			  <pubDate>2016-01-04 01:12:59</pubDate>
			  <description><![CDATA[<h2>定番の調味料、塩麹</h2><p class="rassic">「塩麹」の爆発的なブームをきっかけに、糀由来の調味料がずいぶん一般的になりました。「塩麹」を定番の調味料のひとつとして、冷蔵庫に常備しているお宅も少なくないようです。味噌やみりん、日本酒などの発酵食品は、糀の存在があってこそ。日本の食文化は糀あってこそ！と言っても過言ではありません。今回は、大人気の「塩糀」はもちろん、「醤油糀」「甘糀」も合わせてご紹介します。</p><img src="https://rassic.jp/wp/wp-content/uploads/2016/06/塩麹.jpg" alt="塩麹" /><p class="rassic"><b>塩麹とは</b>

糀・塩・水を合わせ、発酵・熟成させた調味料です。東北地方が発祥と言われています。以前は魚や野菜を漬ける漬物床としての使われ方が主流でしたが、ここ数年のブームをきっかけに様々な活用法・レシピが生み出され、塩麹定番の調味料のひとつとして常備する家庭も増えました。漬物床にすると、食品に含まれるたんぱく質やでんぷんがアミノ酸や糖分への分解されるため、ぐっと旨みが増します。美味しい食べ方は、肉や野菜を漬けこんで焼く（しっとりとやわらかく仕上がります）のはもちろん、強い旨みと塩味の特徴を活かして、スープや煮込み料理の調味料して使っても良いでしょう。</p><h2>醤油と糀を合わせた醤油糀</h2><p class="rassic">名前のとおり、醤油と糀を合わせ、さらに発酵・熟成された調味料です。塩糀同様、家庭で簡単に作ることができます。大豆の旨み＝グルタミン酸が豊富に含まれており（塩糀の10倍以上だと言われています）まろやかな甘味が特徴です。美味しい食べ方は、豊富な旨みを活かして、ディップやソースにするのがおすすめです。野菜・肉・魚など様々な食材と相性が良いのも嬉しいところ。また炒め物や煮物に加えるとぐっとコクが増す、万能調味料です。</p><h2>濃厚な甘味調味料、甘糀</h2><p class="rassic">砂糖にも引けを取らない濃厚な甘味調味料です。糀とごはん、ぬるま湯を発酵・熟成させたもので、濃縮甘酒ともいいます。砂糖に比べカロリーが低く、胃腸の調子を整えてくれるという利点もあります。必須アミノ酸、パントテン酸、ビタミン類が豊富に含まれており、<a href="http://rassic.jp/content/366" target="_blank" rel="noopener">甘糀は飲む点滴と呼ばれること</a>も。また甘糀に含まれる酵素が腸内環境を整えてくれるので、お通じの改善や美肌効果も期待出来ます。美味しい食べ方は、砂糖の代わりの甘味料として料理やスイーツに使えます。
朝食におすすめなのが、バナナ＆豆乳＆甘糀。二種類の食物繊維と良質なたんぱく質が一度に摂れる優秀なメニューです。</p>]]></description>
		      </item>
		    <item>
			  <title><![CDATA[美肌効果も期待できる？甘酒を飲みやすくするアレンジ方法]]></title>
			  <link>https://rassic.jp/content/3251</link>
			  <guid>https://rassic.jp/content/3251</guid>  
			  <pubDate>2015-05-04 17:41:47</pubDate>
			  <description><![CDATA[<h2>甘酒の効果を侮ることなかれ</h2><p class="rassic">ビタミンB群をはじめ、ブドウ糖、食物繊維、イソロイシンなどの必須アミノ酸やアスパラギン酸などの非必須アミノ酸を豊富に含む甘酒は、<a href="http://rassic.jp/content/366" target="_blank" rel="noopener">栄養価の高さから「飲む点滴」と言われるほど。甘酒はお米・米糀から作られる発酵食品</a>です。「酒」とありますが、アルコールは含まれていません。またしっかりとした甘みがありますが、この甘さはお米由来の自然で体に優しい甘さです。</p><img src="https://rassic.jp/wp/wp-content/uploads/2015/05/甘酒は飲む点滴.jpg" alt="甘酒は飲む点滴"/><h2>甘酒で美肌効果も期待出来る？</h2><p class="rassic">栄養価の高さで、病中病後や肉体疲労時など、滋養強壮・すみやかに栄養補給したい時にぴったりの甘酒ですが、実はお肌に良い成分もたっぷり。
例えば、甘酒に含まれるパントテン酸。これはビタミンCの働きを促し、ハリのある健康的なお肌に欠かせないコラーゲンの生成を助けてくれます。また、紫外線からうけたにダメージ回復効果も。そして、９種類の必須アミノ酸（イソロイシン・ロイシン・リシン・メチオニン・フェニルアラニン・スレオニン・トリプトファン・バリン・ヒスチジン）はお肌の乾燥を防ぎ、しっとりと瑞々しいお肌を保ってくれるそう。また、甘酒の原料である糀にたっぷり含まれる糀菌には、シミやソバカスの原因となるメラニンの生成を抑え、くすみのない肌に整えてくれる効果も。</p><h2>甘酒は飲みにくい？もっと手軽に甘酒を飲む方法</h2><p class="rassic">そのまま温めても冷やしても美味しく飲める甘酒ですが、そのままでは独特の風味が気になる…、いつもと違った飲み方をしたい！人に美味しいアレンジをご紹介します。

<b>フルーツ＆甘酒スムージー</b>

バナナや苺など好みのフルーツ、牛乳か豆乳、甘酒をミキサーにかけるだけ。栄養バランスも良いので、朝食やお腹が空いた時の軽食替わりにもぴったりです。
フルーツを凍らせておくと、デザートシェイクのようになりますよ。

<b>甘酒ココア</b></p><img src="https://rassic.jp/wp/wp-content/uploads/2015/05/甘酒ののみからt.jpg" alt="甘酒ののみからt"/><p class="rassic">無糖のココアパウダーに牛乳か豆乳、同量の水を入れ、かき混ぜながら温めます。好みの甘さになるまで甘酒を入れて、味を整えたら完成です。優しい甘さとコクがクセになる一杯です。</p>]]></description>
		      </item>
		    <item>
			  <title><![CDATA[もやし屋って何？日本の発酵食文化を支えてきた老舗種麹屋／菱六 助野彰彦さん]]></title>
			  <link>https://rassic.jp/content/2430</link>
			  <guid>https://rassic.jp/content/2430</guid>  
			  <pubDate>2015-10-03 17:17:24</pubDate>
			  <description><![CDATA[<h2>「もやし屋」と呼ばれる種麹屋</h2><p class="rassic">腸内環境 (腸内フローラ)がよくなると、お肌の調子もよくなり、免疫力がアップします。この腸内環境を整えてくれるのが発酵食品。そして、発酵食品は必ず発酵を促す菌によってつくられます。代表的なものには、麹菌や納豆菌、乳酸菌など、どこかで聞いたことがある菌が並びます。その中でも、私たちに身近な味噌や醤油、お酒をつくるのが麹菌。この麹菌、日本の風土や気候に合ったもので、室町時代にはすでに発見されていました。スーパーなどで売られている多くの味噌や醤油、お酒などは、大量生産に向いている麹菌を研究し、商品にしています。一方で戦前までは、種麹屋(タネコウジヤ)さんから、麹菌を買って、味噌や醤油、日本酒などを製造していたところが多数でした。</p><p class="rassic">そこで今回は、その麹の元をつくって味噌や醤油、お酒メーカーへ販売する、業界では「もやし屋」と呼ばれる種麹屋 (タネコウジヤ)さんをたずねてみました。お伺いしたのは、日本の麹文化の発祥の地の一つ、京都の老舗種麹屋「菱六」さん。</p><img src="https://rassic.jp/wp/wp-content/uploads/2015/10/京都菱六.jpg" alt="京都菱六"/><p class="rassic">前回取材をさせていただいた<a href="http://rassic.jp/content/2269" target="_blank" rel="noopener">静岡県浜松市の「加藤醤油」さん</a>にも種麹を卸していらっしゃいます。お話を伺ったのは若き社長の助野彰彦（すけのあきひこ）さん。早稲田大学を卒業後、醸造の知識を追求するために東京農業大学に入学されたという経歴の持ち主です。</p><img src="https://rassic.jp/wp/wp-content/uploads/2015/10/助野彰彦.jpg" alt="助野彰彦"/><h2>京都の老舗種麹屋菱六の助野さんに聞く麹のこと</h2><p class="rassic">
――種麹とは、どのようなものですか？

麹がないと発酵食品が作れない。つまり、発酵食品の元のようなものが麹です。そして、種麹がないと、まず麹が作れません。麹を作って行くときに、米麹だったら、お米と種麹。麦麹だったら麦と種麹が必要になります。私たちは (培養対象となる)培地に種麹をつけ、麹菌の胞子を根付かせるのが仕事です。</p><img src="https://rassic.jp/wp/wp-content/uploads/2015/10/麹菌.jpg" alt="麹菌"/><p class="rassic">――種麹を売る「もやし屋」は全国でもあまりないと聞いたのですが？
今現在日本全国に存在する種麹屋は10数社。その中でもちゃんとやっているのは５社か６社。この種麹屋が日本全国の酒蔵や醤油蔵に麹を卸しています。

――日本全国に卸すほど、そんなに大量に培養できるものですか？ 
(醤油などの基になる麹は)お米２００キロに対して種麹が２００グラムあれば培養できるくらい繁殖力が高いですね。

――先ほど「もやし屋」・種麹屋が全国で６件あまりということでしたが、少ないですね。
「もやし屋」は麹を特権的に売っていたのですが、各酒屋さんや味噌、醤油メーカーで造った方がいいのではないかという事になり、その商売が立ち行かなくなり店をたたんだところも多いんです。

――麹を使った製品は、健康にいいのですか？
味噌なんかだったら、アミノ酸の量は、普通のスポーツ飲料に対して比べものにならないぐらい入っています。夏には、塩分を取れっていうけど、お味噌汁の塩分濃度は１％ぐらいだし最適だと思いますね。

――「もやし屋」ならではの使い方はありますか？
僕の場合は日常に食事で、３食みんなお味噌汁を飲んでます。後、米麹を粉にして、ご飯にかけたりしていますね。ちょっとあまいかな。消化をよくするための天然の胃腸薬みたいなものですね。米麹は消化酵素を出すので、そこの動きは胃腸薬なんかと似てるんですよ。元々、有名な整腸薬に入っているタカヂアスターゼも麹菌でつくられてますね。その整腸薬も食後に飲むように書いてあるんですが、胃は元々酸性で、ご飯を食べた時に中性になるから、それを元に戻してくれる。食事をしながら、麹でつくられたものを取るのはいいですね。</p><h2>美食同源！発酵食品で美容や健康に。</h2><p class="rassic">アンチエイジング、美容や健康の面で、発酵食文化が見直されています。美食同源！私たちももう一度、身近なところから美容を見つめ直していいかもしれませんね。</p><img src="https://rassic.jp/wp/wp-content/uploads/2015/10/麹.jpg" alt="麹"/><p class="rassic">もやし屋「菱六」さんの麹の種類はこの４種類。作り方は、繁殖しやすいように玄米を３％だけ削り、菌を植え付けて30～35度で湿度100％で一週間培養。最後に日持ちするように二日間乾燥させます。(左から)緑色はお酒とお味噌と醤油、みりんとお酢用。白色は味噌と食品売り場で売っている麹。茶色は泡盛と黒焼酎用。黒いものは一般的な焼酎用です。</p><p class="rassic">写真・文：岡本淳子（Aisha Beaute）</p>]]></description>
		      </item>
		    <item>
			  <title><![CDATA[減塩時代のお味噌汁、気になる塩分は！？]]></title>
			  <link>https://rassic.jp/content/1025</link>
			  <guid>https://rassic.jp/content/1025</guid>  
			  <pubDate>2014-12-11 16:03:40</pubDate>
			  <description><![CDATA[<h2>減塩時代のお味噌汁</h2><p class="rassic">味噌は、大豆に麦や米の麹を合わせ、発酵させて作られています。作り方は各地で様々、塩分量だけでも、西京みそは塩分量が少なめ、仙台みそは塩分量がわずかに多めなど、地域によって特徴があります。他にも色合いや風味、どれを取っても一括りには出来ないです。一度味噌にはまってしまうと、抜け出すことが出来ないのは、こうした奥深さからかもしれませんね。

参考：<a href="http://rassic.jp/content/104" target="_blank" rel="noopener">知れば知るほど奥深い！味噌学のススメ</a></p><img src="https://rassic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/12/お味噌汁塩分濃度.jpg" alt="お味噌汁塩分濃度"/><p class="rassic">毎日の料理へ手軽に味噌を取り入れるのに、まず思いつくのがお味噌汁。和食の献立には欠かせません。和食は野菜を摂ることができ健康食とされていますが、塩分の摂取量が多くなりがちと言われることもあります。そのため、「塩分が気になるので飲むのを控えている」という人もいると聞きます。実際にお味噌汁を毎日飲むと塩分の摂り過ぎになってしまうのでしょうか？</p><h2>お味噌汁の塩分濃度は意外と低い</h2><p class="rassic">お味噌汁の塩分は1杯分にして約1.4gです。
他の食材と比較すると、例えばたくあんは3切れで約1.3g、即席ラーメンは1杯で約5～6gも塩分量があります。参考までに、厚生労働省が定めた1日当たりの理想塩分量は成人男性9g未満、女性7.5g未満とされています。お味噌汁は塩分が多いというイメージを持たれていますが、実は他の食品と比べても塩分量が特別多い訳ではありません。一度の食事で何倍もお味噌汁を飲むことがなければ、お味噌汁の塩分は気にしなくても良いと言えます。</p><h2>それでも塩分が気になる時は、お味噌汁を具沢山に</h2><p class="rassic">どうしても、お味噌汁の塩分が気になる場合は、塩分の排出を促すカリウムが豊富な食材を加えて具沢山なお味噌汁にしてみてはいかがですか？カリウムの効果でむくみの解消も期待できます。カリウムは、野菜・海藻類・豆に多く含まれています。</p><img src="https://rassic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/12/じゃがいもの収穫.jpg" alt="じゃがいもの収穫" /><p class="rassic">中でも<a href="http://rassic.jp/tag/118" target="_blank" rel="noopener">カリウムを多く含む具材</a>は、さといも・じゃがいも・ほうれん草です。海藻類ならワカメ、しめじなどのキノコ類もオススメです。
カリウムが味噌汁の塩分を排出する働きをしてくれるのと、具だくさんのお味噌汁にすることで、一杯分の汁の量が減り、塩分はぐっと控えめになります。</p><p class="rassic">また、盲点にりがちなのが、出汁をしっかりとること。めんどうだから…と市販の顆粒だしを使っている方も多いかもしれません。しかし、顆粒だしを使用した場合、鰹節や昆布から取った出汁と比べると塩分量は約23倍にもなると言われています。</p><p class="rassic">鰹節や昆布から取った出汁は、塩分も糖分もわずかです。出汁は違う種類を合わせることで美味しさが倍増しますので、薄味でも気になりません。きちんと出汁を取ることで、味噌の分量を少なくしても美味しいお味噌汁になります。</p>]]></description>
		      </item>
		    <item>
			  <title><![CDATA[紙一重？発酵と腐敗の違いとは]]></title>
			  <link>https://rassic.jp/content/454</link>
			  <guid>https://rassic.jp/content/454</guid>  
			  <pubDate>2014-06-08 22:04:04</pubDate>
			  <description><![CDATA[<h2>発酵食品ってなに？</h2><p class="rassic">目には見えませんが、私たちは微生物に囲まれて生活をしています。微生物の種類は膨大！有害な微生物もいれば、有用と言われる微生物もいます。有害な微生物は食品を腐らせたりします。一方で、食品をおいしくしてくれる微生物もたくさんいます。
微生物も、私たちと同じで、生きていくために栄養分が必要です。そのため、食品に付着し、分解することで栄養分を吸収します。この過程で食品には独特の風味や香りが生まれるのです。こうした、微生物の活動が生み出すのが「発酵食品」です。</p><h2>発酵と腐敗の違い</h2><img src="https://rassic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/10/発酵食品納豆.jpg" alt="発酵食品納豆"/><p class="rassic">おもしろいのは、腐敗も微生物の活動によって引き起こされるということ。科学的には
発酵：アルコールや乳酸が発生
腐敗：タンパク質が分解されて硫化水素やアンモニアが発生
となるのですが、よくわからないですよね。どちらも、微生物による活動の結果というのは同じで、私たちが食べられるものと、食べられない危険なものと体験的に分けてきた結果です。</p><h2>日本伝統の食文化</h2><p class="rassic">微生物の働きなしに作ることが出来ない食品の代表は、味噌、醤油、納豆です。日本酒やヨーグルト、チーズなども含まれます。またこれらを作り出す微生物は、乳酸菌、酵母菌、麹菌、納豆菌などがあげられます。特に、<a href="http://rassic.jp/content/104" target="_blank" rel="noopener">大豆を麹で発酵させた味噌</a>や、納豆を納豆菌で発酵させた納豆などは、最初どのようにして作られたのか時々不思議になるほどです。昔の人の、冒険心や食へのこだわりには改めて感心しますね。</p><p class="rassic">実際、日本人と発酵食品の関わりは深く、専門家や顕微鏡などもちろん無い古墳時代から、微生物を巧みに利用した食品が作られてきたと言われています。歴史の長さこそが、<a href="http://rassic.jp/content/366" target="_blank" rel="noopener">発酵食品の安全性の高さや、栄養価の高さ</a>を証明してくれているのではないでしょうか。</p>
]]></description>
		      </item>
		    <item>
			  <title><![CDATA[病院の点滴と同じ成分！？麹甘酒のスゴい効能]]></title>
			  <link>https://rassic.jp/content/366</link>
			  <guid>https://rassic.jp/content/366</guid>  
			  <pubDate>2014-07-01 14:37:11</pubDate>
			  <description><![CDATA[<h2>米麹を使った甘酒は超健康食品</h2><img src="https://rassic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/09/麹甘酒.jpg" alt="麹甘酒"/><p class="rassic">塩麹をはじめとした麹ブームの影響もあり、甘酒も若い人に知られるようになりました。スーパーや最近では自動販売機でも甘酒を見かけることもあります。<a href="http://rassic.jp/content/285" target="_blank" rel="noopener">甘酒の作り方には、酒粕を溶かして砂糖を加えたものと、米麹を発酵させる2つの製法があります</a>。「甘」の文字が入っているので甘い飲み物のイメージを持たれる方もいますが、米麹で作られた甘酒は、米と麹を発酵させて作り発酵の段階で自然の甘さが出ますので、砂糖は不使用です。米麹を使った甘酒は夏の季語にもなっていて、多くの効能が知られる超健康食品です。</p><h2>甘酒は点滴とほぼ同じ成分！？</h2><p class="rassic">米麹を使った甘酒には、私たちのからだに必要なほぼ全ての栄養が入っていると言ってもいい程、たくさんの栄養素が含まれています。主にぶどう糖、その他にビタミンB群、アミノ酸などです。</p><p class="rassic">これらの栄養素がなければ、人は生きていくことが出来ません。例えば、血液中に含まれる赤血球はぶどう糖がなければ働きません。本来ぶどう糖は、お米などの炭水化物に含まれる糖質が消化器官によって分解されて作られます。それが甘酒の中に入っています。なんだか、甘酒が飲む点滴と呼ばれるのも納得ですね。実際に甘酒は病院で打つ点滴の成分とほぼ同じです。</p><a href="https://rassic.jp/content/7925" class="tirasi waves-effect">甘酒の栄養を考える。</a><h2>美容に健康に！甘酒のスゴい効能</h2><h3>1. 疲労回復</h3><p class="rassic">疲労回復時や夏バテの滋養強壮ドリンクとして最適。古くは江戸時代から病中、夏バテなどの特効薬として重宝されて来ました。</p><h3>2. 美肌美白効果</h3><p class="rassic"><a href="/content/3251">甘酒の原料「麹」には、コウジ酸が多く含まれています。このコウジ酸は、シミの原因となる過剰なメラニン生成を抑えてシミやくすみを防いでくれる効果</a>があります。</p><p class="point">コウジ酸は日本酒成分としても有名でしょうか。コウジ酸はメラノサイトに作用し、メラニンの生成を抑える活性を持ちます。日本酒や甘酒など製造している蔵元の方は、肌が白くてきれいだと言われますよね。飲めばコウジ酸が皮膚にあるメラノサイトに作用するかは不明ですが、余った甘酒は肌に塗るのも良いのかもしれません。</p><a href="https://rassic.jp/content/3251" class="tirasi waves-effect">美肌効果も期待できる？甘酒を飲みやすくするアレンジ方法</a><h3>3. 保湿成分</h3><p class="rassic">お肌の乾燥も、シミやくすみを引き起こす原因のひとつです。甘酒に含まれる、ビタミンB群が持つ保湿効果が美肌効果をもたらします。</p><h3>4. ダイエット効果</h3><p class="rassic">甘酒に20%近い割合で含まれるブドウ糖は、血糖値をすばやく上昇させ、満腹感を得やすい効果があります。そのため、食前などに飲むことで食べ過ぎを防いでくれます。</p><p class="rassic">また、甘酒に含まれる麹由来の食物繊維やオリゴ糖が、腸内菌のバランスを改善し、それにより腸内環境が整うことで、便秘＆ぽっこりお腹解消効果も！便秘が解消されることで肌荒れや吹き出物予防にもなります。ダイエット中は甘いものは我慢…ということも多いので、ヘルシーながらも甘さをしっかり感じられる甘酒をうまく取り入れるとダイエット中のストレスも減りそうです。</p><h3>5. 便秘の解消</h3><p class="rassic">甘酒には食物繊維やオリゴ糖も含まれているため、腸の環境を整え、働きをよくしてくれる作用があります。</p><p class="rassic">発酵食品のいいところが濃縮されたと言える、素晴らしい効能を持つ甘酒。<a href="/content/164">麹があれば、ご自宅でも甘酒を作る</a>ことが出来ます。まだ飲んだことがないという方がいたら、ぜひ一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか？</p>]]></description>
		      </item>
		    <item>
			  <title><![CDATA[簡単・美味しい・塩麹の焼きおにぎり]]></title>
			  <link>https://rassic.jp/content/332</link>
			  <guid>https://rassic.jp/content/332</guid>  
			  <pubDate>2017-02-14 15:16:19</pubDate>
			  <description><![CDATA[<h2>塩麹を使ったおやつはいかがですか？</h2><img src="https://rassic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/08/塩麹おにぎり.jpg" alt="塩麹おにぎり"/><p class="rassic">学校から帰ると、台所のテーブルの上に置かれた焼きおにぎり。おばあちゃんが「食べていきなさい」と声をかける。しっとりとじみじみっとお醤油がしみ込んで、所々の焦げがカリカリしていて、苦みもまた美味しく感じました。「ごちそうさま」といってぱっと遊びに出た事を思い出します。</p><p class="rassic">今、私は3歳の子供がいます。おやつもなるべく栄養が取れる物を食べてほしいのですが、特別に作るとなると気合いがいります。そこで思い出した焼きおにぎり。家事の合間に残り物のご飯で出来るおやつです。</p><h2>塩麹で作る焼きおにぎりの作り方</h2><img src="https://rassic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/08/塩麹おにぎりレシピ.jpg" alt="塩麹おにぎりレシピ"/><p class="rassic">魚焼きグリルを温めておきましょう。お茶碗一杯のご飯に塩麹小さじ1/2杯入れて混ぜます。手にごま油を少しつけてお好みの大きさのおにぎりに。私は子供の手に合わせ小さめに、丸くて平ぺったい形にします。ぎゅっぎゅっと握るよりも、ご飯の一粒一粒が呼吸できる感じに形を整えるようにします。周りが固くなるので中がふわっとした方が美味しいです。くっつかないようにアルミホイルに薄くごま油を塗り上にのせ、焼きます。中火〜中火強で5分〜10分両面がきつね色になるまで焼きます。</p><h2>やさしい味の焼きおにぎり</h2><img src="https://rassic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/08/塩麹焼きおにぎり.jpg" alt="塩麹焼きおにぎり"/><p class="rassic">魚焼きグリルは場所によって火のあたりが違うのでたまに中をのぞいて位置を変えてあげてくださいね。さあできました！表面はパリッと歯ごたえあり、中はふっくらほんのり甘い焼きおにぎり。大人の人には大葉味噌やネギ味噌を添えても☆
トースターで焼く場合は少し時間がかかります。じっくり焼く分、固い部分の厚みが出てきます。焼き網ではおにぎりを置く場所と火加減を気をつけましょうね。
塩麹を使うと、素材がとても味わい深くなります。おやつを作る時にも使ってみてはいかがでしょうか？</p><img src="https://rassic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/08/塩麹レシピ人気.jpg" alt="塩麹レシピ人気"/>]]></description>
		      </item>
		    <item>
			  <title><![CDATA[甘酒には2つの種類がある！麹から作られる甘酒。]]></title>
			  <link>https://rassic.jp/content/285</link>
			  <guid>https://rassic.jp/content/285</guid>  
			  <pubDate>2019-01-13 23:05:11</pubDate>
			  <description><![CDATA[<h2>麹の持つすごい力</h2><p class="rassic">塩麹がブームになった時、「麹」の力が改めて見直されました。<a href="/tag/64" target="_blank" rel="noopener noreferrer">麹の持つすごい力</a>を知るたび、これまで日本人が残してきた麹を中心とした発酵食品の素晴らしさに気付くことができます。また塩麹と並んで麹の力を感じることが出来るのが甘酒です。</p><h2>甘酒には2つの種類がある！</h2><img src="https://rassic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/07/麹甘酒.jpg" alt="麹甘酒" /><p class="rassic">私たちは、甘酒と言いますが、甘酒というのは大きくわけて2種類あるのをご存じでしょうか。どちらの甘酒を選ぶかで味はもちろんのこと、役割も変わってきます。</p><h3>酒粕から作られる甘酒</h3><p class="rassic">市販されている甘酒の多くは酒粕から作られた甘酒です。酒粕に砂糖を加えて作られます。そのためダイエットには不向きで、アルコールも含まれているので子供は飲むことは出来ません。</p><h3>米麹から作られる甘酒</h3><p class="rassic">一方で米麹から作られた甘酒は、米に米麹を加えて作られます。砂糖を加えないため、その甘みは麹が引き出したお米の甘みです。この米麹から作られる甘酒は、飲む点滴とも言われるほど高い栄養価を持つ魔法の飲み物です。</p><a href="https://rassic.jp/content/7925" class="tirasi waves-effect">甘酒の栄養を考える。</a><h2>飲む点滴とも呼ばれる麹甘酒</h2><p class="rassic">実際飲んで驚くのがその甘さです。初めて飲むと、その甘さに特にびっくりすると思います。麹が引きだすお米の甘みは砂糖とは違って深みがあり、さわやかな味わいです。そして何より、麹甘酒は非常に高い栄養価を含んでいます。そのため、麹甘酒は飲む点滴とも言われ、夏は夏バテの予防、冬は風邪の予防など沢山の効能があります。また、<a href="/content/164">麹があれば、自宅で麹甘酒を作ることも出来ます</a>。是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか。</p>]]></description>
		      </item>
		    <item>
			  <title><![CDATA[混ぜて待つだけ。麹で出来る塩麹の作りかた。]]></title>
			  <link>https://rassic.jp/content/254</link>
			  <guid>https://rassic.jp/content/254</guid>  
			  <pubDate>2015-11-07 17:58:18</pubDate>
			  <description><![CDATA[<h2>日本の伝統的な食材「麹」</h2><p class="rassic">麹などの発酵食品は、腸内の善玉菌を増やすので腸の働きに有効です。このことが体の免疫力を高める日本の伝統的な食材です。その中でも魔法の万能調味料として人気なのが塩麹。最近では様々な塩麹に関連する商品がデパートなどに並ぶようになりました。そんな塩麹を麹から作ってみました。</p><h2>混ぜて待つだけ。塩麹の作りかた</h2><p class="rassic">使ったのは、香川県の麹専門店、入江麹製造所の宝本こうじ。使いやすい200グラム入です。材料は、麹200グラムに対して、塩60グラム、水1カップ。シンプルなだけに、塩にはこだわりたい。今回は、グレーがかった色味の自然海塩を使います。
